Капитальный ремонт
|
|||
---|---|---|---|
Услуга | Единицы измерения | Размер платы, руб. | |
Взнос на капитальный ремонт общего имущества | НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кемеровской области» | 1м² | 8.45 |
Размер платы за содержание и текущий ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в домах, все помещения которых находятся в муниципальной или государственной собственности, а также для собственников помещений в многоквартирном доме, которые на их общем собрании не приняли решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения: | ||||
---|---|---|---|---|
Услуга | Единицы измерения | Размер платы, руб. | ||
Без оборудования общедомовыми приборами учета энергоресурсов | Оборудованные общедомовыми приборами учета энергоресурсов | |||
без лифта и мусоропровода (кроме 2,3-х эт. домов, указанных в следующей таблице) | ООО УК "СИРИУС" | 1м² | 19.52 | 19.99 |
с центральным отоплением (2, 3-этажные) (введенные в экспл. до 01.01.1990) | ООО УК "СИРИУС" | 1м² | 19.52 | 19.99 |
Подробно ознакомиться с законодательством о тарифах вы можете на сайте муниципального предприятия г. Кемерово "Расчётно-информационный центр"(МП "РИЦ")